IV liga: grupa lubuska (2023/2024): 10 kolejka 30 września-1 października 2023
| Lp. | Nazwa drużyny | Me | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| Polonia Słubice | ||||
| Ilanka Rzepin | ||||
| Lubuszanin Drezdenko | ||||
| Syrena Zbąszynek | ||||
| Stal Jasień | ||||
| Pogoń Świebodzin | ||||
| Odra Nietków | ||||
| Lechia II Zielona Góra | ||||
| Czarni Żagań | ||||
| Dąb Przybyszów | ||||
| Sprotavia Szprotawa | ||||
| Promień Żary | ||||
| Warta II Gorzów Wielkopolski | ||||
| Meprozet Stare Kurowo | ||||
| Pogoń Skwierzyna | ||||
| Stal Sulęcin | ||||
| Korona Kożuchów | ||||
| Spójnia Ośno Lubuskie |
10 kolejka 30 września-1 października 2023
Meprozet Stare Kurowo
0 : 2
Polonia Słubice
Pogoń Świebodzin
1 : 1
Syrena Zbąszynek
Czarni Żagań
3 : 0
Ilanka Rzepin
Lubuszanin Drezdenko
2 : 0
Spójnia Ośno Lubuskie
Sprotavia Szprotawa
3 : 7
Stal Jasień
Warta II Gorzów Wielkopolski
1 : 1
Stal Sulęcin
Pogoń Skwierzyna
2 : 1
Korona Kożuchów
Lechia II Zielona Góra
1 : 0
Odra Nietków
Dąb Przybyszów
3 : 2
Promień Żary

IV Liga 11 kolejka