Klasa B: Żagań (2019/2020): 9 kolejka 19-20 października 2019
| Lp. | Nazwa drużyny | Me | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| Błękitni Kotowice | ||||
| Budowlani Gozdnica | ||||
| Zorza Brzeźnica | ||||
| Beskid Bożnów | ||||
| UKS Witków | ||||
| Husaria Niegosławice | ||||
| Victoria Siecieborzyce | ||||
| Piast Wichów | ||||
| Raptus Dzikowice | ||||
| Traper Chichy | ||||
| Garbarnia Leszno Górne | ||||
| pauzuje |
9 kolejka 19-20 października 2019
Husaria Niegosławice
2 : 3
Zorza Brzeźnica
pauzuje
:
Garbarnia Leszno Górne
UKS Witków
4 : 5
Błękitni Kotowice
Piast Wichów
3 : 3
Budowlani Gozdnica
Raptus Dzikowice
3 : 2
Beskid Bożnów
Traper Chichy
2 : 5
Victoria Siecieborzyce

Tenis stołowy 6 kolejka
Koszykówka juniorki 4 kolejka