Ludność
Gminę Szprotawa zamieszkuje ok. 22500 osób, miasto liczy 12 785 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2005 r.) . W skład gminy wchodzi 22 wsie i 16 sołectw.
Dane sporządzone przez Główny Urząd Statystyczny podczas spisu powszechnego w roku 2002:
. | Miasto | Gmina |
Ogółem | 12908 | 22042 |
w wieku 0-2 | 329 | 329 |
w wieku 3-6 | 537 | 537 |
w wieku 7-12 | 1025 | 1025 |
w wieku 13-15 | 621 | 621 |
w wieku 16-18 | 753 | 753 |
w wieku 19-24 | 1305 | 2122 |
w wieku 25-29 | 904 | 1623 |
w wieku 30-34 | 701 | 1397 |
w wieku 35-39 | 790 | 1385 |
w wieku 40-44 | 969 | 1619 |
w wieku 45-49 | 1105 | 1777 |
w wieku 50-59 | 1804 | 2675 |
w wieku 60-64 | 518 | 812 |
w wieku 65-69 | 545 | 886 |
w wieku 70-79 | 785 | 1316 |
w wieku 80-89 | 188 | 333 |
w wieku 90-99 | 23 | 42 |
w wieku 100 i więcej | 3 | 4 |
wiek niezidentyfikowany | 3 | 3 |
Gospodarstwa domowe
. | Miasto | Gmina |
Gosp. domowe | 2884 | 4583 |
Rodziny | 2428 | 3651 |