Lp. | Nazwa drużyny | Me | Zw | Re | Pr | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Promień Żary | |||||||
Zorza Ochla | |||||||
Budowlani Lubsko | |||||||
ŁKS Łęknica | |||||||
Pogoń Przyborów | |||||||
Unia Kunice (Żary) | |||||||
Piast Czerwieńsk | |||||||
Sprotavia Szprotawa | |||||||
LZS Górzyn | |||||||
Odra Bytom Odrzański | |||||||
Alfa Jaromirowice | |||||||
TKKF Chynowianka Zielona Góra | |||||||
Mieszko Konotop | |||||||
Drzonkowianka Racula | |||||||
Sparta Grabik | |||||||
Lech Sulechów | |||||||
GKS Siedlisko | |||||||
Delta Sieniawa Żarska |
Lp. | Nazwa drużyny | Me | Zw | Re | Pr | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zorza Brzeźnica | |||||||
Budowlani Gozdnica | |||||||
Beskid Bożnów | |||||||
Piast Wichów | |||||||
Traper Chichy | |||||||
UKS Witków | |||||||
Iskra Wymiarki | |||||||
Raptus Dzikowice | |||||||
Victoria Siecieborzyce | |||||||
Husaria Niegosławice |
Lp. | Nazwa drużyny | Me | Zw | Re | Pr | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoń Świebodzin | |||||||
Sprotavia Szprotawa | |||||||
Zryw Rzeczyca | |||||||
Arka Nowa Sól | |||||||
ZAP Zbąszynek | |||||||
Błękitni Ołobok |
Lp. | Nazwa drużyny | Me | Zw | Re | Pr | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Promień Żary | |||||||
UKS Footlball Academy Żagań | |||||||
AP MM III Zielona Góra | |||||||
Czarni Żagań | |||||||
Sprotavia Szprotawa | |||||||
Błękitni Olbrachtów |
Lp. | Nazwa drużyny | Me | Zw | Re | Pr | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odra Nietków | |||||||
Korona Wschowa | |||||||
Tęcza Krosno Odrzańskie | |||||||
Arka Nowa Sól | |||||||
Stal Jasień | |||||||
Sprotavia Szprotawa |
Lp. | Nazwa drużyny | Me | Zw | Re | Pr | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UKS Czarni Żagań | |||||||
Sprotavia Szprotawa | |||||||
Piast II Iłowa | |||||||
Sk-S Fiamp Iskra Wymiarki | |||||||
pauzuje | |||||||
Piast Iłowa | |||||||
UKS Czarni II Żagań |
Lp. | Nazwa drużyny | Me | Zw | Re | Pr | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS Atak Gorzów | |||||||
MLKS Volley Gubin | |||||||
STS Olimpia Sulęcin | |||||||
TSPS Bomadek Trzebiechów | |||||||
UKS ŻAK Krzeszyce | |||||||
UKS SET Gorzów Wielkopolski | |||||||
Piast Iłowa | |||||||
UKS Jedynka Szprotawa |
Lp. | Nazwa drużyny | Me | Zw | Re | Pr | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSL Aktywni dla Powiatu Słubice | |||||||
MKS Spójnia Ośno Lubuskie | |||||||
GKS Gorzovia III Gorzów Wielkopolski | |||||||
Kijowianka Kije | |||||||
Pełcz Górki Noteckie | |||||||
ŻSTS Żagań | |||||||
KS Lubikowo | |||||||
UKS Uczniak Szprotawa | |||||||
Witniczanin Witnica | |||||||
ZKS BMP Logistic Drzonków | |||||||
KSTS Podmokle | |||||||
Jofrakuda Świebodzin |