IV liga: grupa lubuska (2024/2025): 20 kolejka - 22-23 marca 2025
| Lp. | Nazwa drużyny | Me | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| Stal Jasień | ||||
| Syrena Zbąszynek | ||||
| Pogoń Skwierzyna | ||||
| Lechia II Zielona Góra | ||||
| Odra Nietków | ||||
| Dozamet Nowa Sól | ||||
| Pogoń Świebodzin | ||||
| KS Stilon II Gorzów Wielkopolski | ||||
| Ilanka Rzepin | ||||
| Sprotavia Szprotawa | ||||
| Czarni Żagań | ||||
| Victoria Szczaniec | ||||
| Stal Sulęcin | ||||
| Dąb Przybyszów | ||||
| Warta II Gorzów Wielkopolski | ||||
| Promień Żary | ||||
| Lubuszanin Drezdenko | ||||
| Czarni Witnica |
20 kolejka - 22-23 marca 2025
Dąb Przybyszów
3 : 1
Odra Nietków
Dozamet Nowa Sól
4 : 0
Czarni Witnica
Pogoń Świebodzin
0 : 2
Stal Jasień
Stal Sulęcin
5 : 4
Lubuszanin Drezdenko
Warta II Gorzów Wielkopolski
0 : 1
KS Stilon II Gorzów Wielkopolski
Pogoń Skwierzyna
1 : 1
Syrena Zbąszynek
Sprotavia Szprotawa
1 : 3
Promień Żary
Ilanka Rzepin
0 : 0
Victoria Szczaniec
Lechia II Zielona Góra
2 : 1
Czarni Żagań
Klasa A gr III: Zielona Góra (2024/2025): 15 kolejka - 22-23 marca 2025
| Lp. | Nazwa drużyny | Me | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| Granica Żarki Wielkie | ||||
| Bóbr Bobrowice | ||||
| LZS Górzyn | ||||
| Iskra Małomice | ||||
| Budowlani Gozdnica | ||||
| Sparta Mierków | ||||
| Zjednoczeni Brody | ||||
| Czarni Jelenin | ||||
| Beskid Bożnów | ||||
| Nysa Trzebiel | ||||
| Orzeł Konin Żagański | ||||
| Tupliczanka Tuplice | ||||
| UKS Witków | ||||
| Łużyczanka Lipinki Łużyckie |
15 kolejka - 22-23 marca 2025
LZS Górzyn
4 : 2
Beskid Bożnów
Zjednoczeni Brody
5 : 1
Nysa Trzebiel
Orzeł Konin Żagański
2 : 7
Sparta Mierków
Iskra Małomice
2 : 4
Czarni Jelenin
Granica Żarki Wielkie
5 : 1
Tupliczanka Tuplice
Łużyczanka Lipinki Łużyckie
3 : 3
Budowlani Gozdnica
UKS Witków
0 : 3
Bóbr Bobrowice
Klasa B: Żagań (2024/2025): 12 kolejka - 22-23 marca 2025
| Lp. | Nazwa drużyny | Me | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| Czarni II Żagań | ||||
| Zorza Brzeźnica | ||||
| Iskra Wymiarki | ||||
| Kwisa Trzebów | ||||
| Płomień Czerna | ||||
| Traper Chichy | ||||
| Sprotavia II Szprotawa | ||||
| Czarni Przybymierz | ||||
| Husaria Niegosławice | ||||
| Mirostowiczanka Mirostowice Dolne | ||||
| Raptus Dzikowice (zespół wycofał się) | ||||
| Błękitni Kotowice (zespół wycofał się) |
12 kolejka - 22-23 marca 2025
Sprotavia II Szprotawa
1 : 3
Czarni II Żagań
Błękitni Kotowice (zespół wycofał się)
:
Traper Chichy
Zorza Brzeźnica
0 : 1
Iskra Wymiarki
Czarni Przybymierz
3 : 0
Raptus Dzikowice (zespół wycofał się)
Husaria Niegosławice
0 : 3
Płomień Czerna
Kwisa Trzebów
4 : 2
Mirostowiczanka Mirostowice Dolne

Piłkarski weekend - 15-16 marca 2025
Raptus Dzikowice wycofał się z rozgrywek
Bobrowianka zwyciezcą Halówki