IV liga: grupa lubuska (2016/2017): 10 kolejka 1-2 października 2016
| Lp. | Nazwa drużyny | Me | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| KS Stilon Gorzów Wielkopolski | ||||
| Ilanka Rzepin | ||||
| Syrena Zbąszynek | ||||
| Formacja Port 2000 Mostki | ||||
| TS Przylep | ||||
| Spójnia Ośno Lubuskie | ||||
| Sprotavia Szprotawa | ||||
| Piast Karnin | ||||
| Dąb Przybyszów | ||||
| Santos Świebodzin | ||||
| Lubuszanin Drezdenko | ||||
| Arka Nowa Sól | ||||
| Czarni Witnica | ||||
| Odra Bytom Odrzański | ||||
| Korona Kożuchów | ||||
| Budowlani Lubsko | ||||
| Odra Górzyca | ||||
| Meprozet Stare Kurowo |
10 kolejka 1-2 października 2016
Lubuszanin Drezdenko
2 : 2
Spójnia Ośno Lubuskie
Formacja Port 2000 Mostki
0 : 1
Ilanka Rzepin
Budowlani Lubsko
0 : 6
Santos Świebodzin
Piast Karnin
2 : 1
Sprotavia Szprotawa
Czarni Witnica
1 : 1
Dąb Przybyszów
Odra Górzyca
1 : 7
TS Przylep
Arka Nowa Sól
1 : 2
Syrena Zbąszynek
Korona Kożuchów
0 : 5
KS Stilon Gorzów Wielkopolski
Meprozet Stare Kurowo
1 : 1
Odra Bytom Odrzański

Tenis stołow III Liga mężczyzn 2 kolejka
Siatkówka III Liga mężczyzn - 3 kolejka
Trampkarze 7 kolejka